| Характеристики контактов | |||||
| Контактная группа (конфигурация) | 1 NO (SPST-NO) | 1 NO (SPST-NO) | |||
| Номинальный ток/Макс. пиковый ток A | 10/20 (100 A - 5 мс) | 10/20 (100 A - 5 мс) | |||
| Ном. напряжение/Макс. напряж-е В~ | 230/230 | 230/230 | |||
| Номинальная нагрузка АС1 ВА | 2,300 | 2,300 | |||
| Ном. нагрузка АС15 (230 В ~) ВА | 250 | 450 | 250 | 450 | |
| Ном. мощность потр. ламп: накаливания Вт | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | |
| скомпенсированные люминесцентные Вт | 200 | 350 | 200 | 350 | |
| некомпенсированные люминесцентные Вт | 250 | 500 | 250 | 500 | |
| галогенная Вт | 250 | 500 | 250 | 500 | |
| Мин. нагрузка на переключение мВт (В/мА) | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | |
| Стандартный материал контакта | AgSnO2 | AgSnO2 |
|||
| Характеристики питания | |||||
| Номин. напряж. (UN) B AC (50/60 Гц) | 120...230 | 120...230 | |||
| DC | — | — | |||
| Ном. мощн. BA (50 Гц)/ Вт | 2.5/— | 2.5/— | |||
| Рабочий диапазон B AC (50 Гц) | 96...253 | 96...253 | |||
| DC | — | — | |||
| Технические параметры | |||||
| Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов | 100 · 103 | 100 · 103 |
|||
| Порог воздействия внешнего освещения лк | 5…350 | 5…350 | |||
| Задержка перед угасанием | 10 c...12 мин | 10 c...12 мин | |||
| Угол обзора | 110° | 110° | |||
| Глубина поля | 10 | 10 | |||
| Внешний температурный диапазон °C | –10…+50 | –30…+50 | |||
| Категория защиты | IP 40 | IP 54 | |||
| Сертификация (в соответствии с типом) | ![]() |
||||
11 Серия - Фото-реле 12 - 16 A
| Характеристики контактов | ||||||
| Количество контактов | 1 NO (SPST-NO) | 1 NO (SPST-NO) | 1 NO (SPST-NO) | |||
| Номинальный ток/Макс. пиковый ток A | 10/20 (100 A - 5 мс) | 10/20 (100 A - 5 мс) | 10/20 (100 A - 5 мс) | |||
| Ном. напряжение/Макс. напряжение В~ | 230/230 | 230/230 | 230/230 | |||
| Номинальная нагрузка АС1 ВA | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |||
| Номинальная нагрузка AC15 (120/230 В) ВA | 250 | 450 | 250 | 450 | 250 | 450 |
| Ном. мощность потр. ламп: накаливания (120/230 В) Вт | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 |
| скомпенсированные люминесцентные (120/230 В) Вт | 200 | 350 | 200 | 350 | 200 | 350 |
| некомпенсированные люминесцентные (120/230 В) Вт | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 |
| галогенная (120/230 В) Вт | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 |
| Стандартный материал контакта | AgSnO2 | AgSnO2 | AgSnO2 | |||
| Характеристики питания | ||||||
| Номин. напряж. В AC (50/60 Гц) | 120...230 | 120...230 | 120...230 | |||
| DC | — | — | — | |||
| Ном. мощн. AC/DC ВA (50 Гц)/Вт | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||
| Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц) | 96...253 | 96...253 | 96...253 | |||
| DC | — | — | — | |||
| Tехнические параметры | ||||||
| Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов | 100 · 103 | 100 · 103 | 100 · 103 | |||
| Порог воздействия внешнего освещения лк | 5…350 | 5…350 | 5…350 | |||
| Задержка перед угасанием | 10 c...12 мин | 10 c...12 мин | 30 c...35 мин | |||
| Угол обзора | 110° | 110° | 110° | |||
| Глубина поля м | См. диаграмму страницы 6 (1) | См. диаграмму страницы 6 (1) | См. диаграмму страницы 6 (1) | |||
| Внешний температурный диапазон °C | –10…+50 | –10…+50 | –10…+50 | |||
| Категория защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | |||
| Сертификация (в соответствии с типом) | ![]() |
![]() |
||||
18 Серия - Пассивный инфракрасный детектор движения 10 A
| Характеристики контактов | |||||
| Количество контактов | 1 NO (SPST-NO) | 1 NO (SPST-NO) | |||
| Номинальный ток/Макс. пиковый ток A | 10/20 (100 A - 5 мс) | 10/20 (100 A - 5 мс) | |||
| Ном. напряжение/Макс. напряж-е В~ | 250/400 | 250/400 | |||
| Номинальная нагрузка АС1 ВА | 2,500 | 2,500 | |||
| Ном. нагрузка АС15 (230 В ~) ВА | 450 | 450 | |||
| Ном. мощность потр. ламп: накаливания Вт | 1,000 | 1,000 | |||
| скомпенсированные люминесцентные Вт | 350 | 350 | |||
| некомпенсированные люминесцентные Вт | 500 | 500 | |||
| галогенная Вт | 1,000 | 1,000 | |||
| Стандартный материал контакта | AgSnO2 | AgSnO2 | |||
| Характеристики питания | |||||
| Номин. напряж. (UN) B AC (50/60 Гц) | 120...230 | 120...230 | |||
| В AC (50/60 Гц)/DC | 24 | 24 | |||
| Ном. мощн. AC/DC ВA (50 Гц)/Вт | 2/1 | 2/1 | |||
| Рабочий диапазон В AC (50/60 Гц) | 96...253 | 96...253 | |||
| В AC (50/60 Гц)/DC | 19.2...26.4 | 19.2...26.4 | |||
| Технические параметры | |||||
| Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов | 100 · 103 циклов | 100 · 103 циклов | |||
| Порог воздействия внешнего освещения лк | 5…350 | 5…350 | |||
| Задержка перед угасанием | 10 c...12 мин | 10 c...12 мин | |||
| Угол обзора | 110° | 110° | |||
| Глубина поля | См. диаграмму страницы 6 | См. диаграмму страницы 6 | |||
| Внешний температурный диапазон °C | –10…+50 | –10…+50 | |||
| Категория защиты | IP 40 | IP 40 | |||
| Сертификация (в соответствии с типом) | ![]() |
||||


















